AMD Radeon RX 7900 XTX
Descripción
Después de mucho hablar de ella, ya está disponible la GeForce RTX 4080. Cumplirá lo prometido o eran todo rumores, vamos a analizarla y ver su rendimiento en los videojuegos más nuevos.
Características Radeon RX 7900 XTX
Desde € 1199.94
Fecha presentación | 03 de noviembre de 2022 |
Boost Clock (GHz) | 2500 MHz |
Memory Size | 24 GB |
Memory Type | GDDR6 |
Consumo | 355 W |
Especificaciones Técnicas
Características básicas | Fecha presentación | 03 de noviembre de 2022 |
PVPR | 999 $ | |
Ranuras (ancho) | 2.5 | |
Chip gráfico | Modelo GPU | Navi 31 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | Navi 31 XTX | |
Arquitectura | RDNA 3 | |
Tamaño del chip/s | 522 mm2 | |
Chíplet 1 | pastilla de computación gráfica (GCD), 1 de 300 mm2, 5 nm TSMC. | |
Chíplet 2 | pastilla de caché de memoria (MCD), 6 de 37 mm2, 6 nm TSMC. | |
N.º de transistores | 58000 millones | |
Fabricación | TSMC nm 5 | |
Bloques | 96 | |
Sombreadores | 12288 | |
Núcleos secundarios | 96 aceleradores de rayos | |
Núcleos terciarios | 192 aceleradores de IA | |
Uds. textura | 384 | |
Uds. rasterizado | 192 | |
Frecuencia base | 1900 MHz | |
Frecuencia en juegos | 2300 MHz | |
Frecuencia turbo | 2500 MHz | |
Caché especial | 96 MB Infinity | |
Memoria | Memoria | 24 GB |
Interfaz | 384 bits | |
Tipo memoria | GDDR6 a 20 GHz | |
Ancho de banda | 960.00 GB/s | |
Rendimiento | Tasa texturas | 960.00 GTexel/s |
Tasa píxel | 480.00 GPixel/s | |
Cómputo FP32 | 61.44 TFLOPS | |
Alimentación | Consumo | 355 W |
Alimentación | 2 de 8 pines | |
Conectores | HDMI | 1× |
Mini HDMI | 2.1× | |
USB tipo C | 1 | |
DisplayPort | 2× 2.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.