NVIDIA GeForce RTX 3090
Descripción
La GeForce RTX™ 3090 es una gran GPU endiablada (BFGPU) con rendimiento de la clase TITAN. Con tecnología de Ampere, la arquitectura RTX de la segunda generación de NVIDIA, duplica el trazado de rayos y el rendimiento de IA con núcleos con trazado de rayos (RT) y núcleos Tensor mejorados y nuevos multiprocesadores de streaming mejorados. Además, presenta unos asombrosos 24 GB de memoria G6X, todo para ofrecer la experiencia de gaming definitiva.
Características RTX 3090
Indice de contenidos (click aquí)
A PARTIR DE € 1,549.00
Especificaciones Técnicas
Las especificaciones de la GPU pueden variar según la configuración de cada socio. Esto quiere decir que cada en cada ensambladora o fabrícate las características pueden tener un pequeño cambio de rendimiento. Consulta las especificaciones en el sitio web del socio que corresponda.
Especificaciones del motor de GPU: | Núcleos NVIDIA CUDA® | 10496 |
Frecuencia acelerada (GHz) | 1.70 | |
Frecuencia de reloj normal (GHz) | 1.40 | |
Especificaciones de la memoria: | Config. de memoria estándar | GDDR6X de 24 GB |
Ancho de interfaz de memoria | XXX bits | 384-bit | |
Tecnologías soportadas: | Núcleos con trazado de rayos | 2ª generación |
Núcleos Tensor | 3ª generación | |
Arquitectura NVIDIA | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | |
NVIDIA DLSS | Sí | |
PCI Express Gen 4 | Sí | |
Resizable BAR | Sí | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | |
NVIDIA Ansel | Sí | |
NVIDIA FreeStyle | Sí | |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | |
NVIDIA Highlights | Sí | |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | |
Controladores Game Ready | Sí | |
Controladores NVIDIA Studio | Sí | |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Sí | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | |
HDMI 2.1 | Sí | |
DisplayPort 1.4a | Sí | |
VR Ready | Sí | |
Pantallas: | Resolución digital máxima (1) | 7680×4320 |
Conectores de pantalla estándar | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Capacidad multimonitor | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Dimensiones de la tarjeta Founders Edition: | Largo | 12,3″ (313 mm) |
Ancho | 5,4″ (138 mm) | |
Alto | Ranura 3 | |
Especificaciones térmicas y potencia: de Founders Edition: | Temperatura máxima de la GPU (en ºC) | 93 |
Potencia de la tarjeta gráfica (W) | 350 | |
Potencia recomendada para el sistema (W) (2) | 750 | |
Conectores de alimentación suplementarios | 2x PCIe 8 pines |
Rendimiento en videojuegos
JUEGOS AAA
Disfruta los últimos títulos AAA en 1440p con muchos FPS y con las mejores calidades de vídeo.
JUEGOS DE ESPORTS
Comienza a competir y disfruta frecuencias de actualización altas en títulos de esports populares.
EDICIÓN
Acelera tus flujos de creación de contenido en aplicaciones profesionales.
ACELERACIÓN POR IA DE DLSS.
FPS MÁX. CALIDAD MÁX. CON TECNOLOGÍA DE IA.
DLSS (supermuestreo de deep learning) de NVIDIA es la innovadora tecnología de renderizado de IA que lleva la fidelidad visual a un nuevo nivel utilizando procesadores de IA de núcleos Tensor dedicados en las GPU GeForce RTX™. DLSS aprovecha la potencia de una red neuronal de deep learning para aumentar la velocidad de fotogramas y generar imágenes atractivas y nítidas para tus juegos. Incluso te proporciona la capacidad de aumento necesaria para maximizar la configuración de trazado de rayos y aumentar las resoluciones de salida.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.